Total 62
단체명 | 사업분야 | 단체소개 | 결산서 | 후원신청 |
---|---|---|---|---|
A단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
B단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
C단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
D단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
E단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
F단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
G단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
H단체 (120-55-60337) | 문화예술 | |||
I단체 (120-55-60337) | 문화예술 |
Total 62
번호 | 후원일 | 단체명 | 후원종류 | 후원금액 |
---|---|---|---|---|
3 | 2023-10-18 | 데모단체t | 일반후원-단체 | 6,000,000 |
2 | 2023-10-18 | 데모단체t | 일반후원-단체 | 6,000,000 |
1 | 2023-10-18 | 데모단체t | 일반후원-단체 | 6,000,000 |
합계 | 20,000,000 |
번호 | 후원일 | 단체명 | 후원종류 | 후원금액 |
---|---|---|---|---|
단체를 검색해주세요. |
Total 62
후원자명 | 홍길동 | 후원자 ID | honggildong |
---|---|---|---|
휴대폰 번호 * |
|
||
인증번호 | |||
@
|
|||
주민등록번호 |
-
* 기부금 영수증 발급을 위한 필요정보입니다. |
후원분야 |
|
|||
---|---|---|---|---|
약정종류 |
|
납부주기 |
|
|
약정시작일 * | 종료일 | |||
결제일 |
|
후원금액 * | 원 | |
후원방법 | ||||
계좌정보 | 은행 * |
|
계좌번호 * | |
예금주와의 관계 |
|
|||
예금주명 * | 예금주 생년월일 * | |||
메모 |
단체명 | 홈페이지 ID | ||
---|---|---|---|
담당자명 | 연락처 | ||
메모 |
이용 서비스 | |
---|---|
주소록 회원수 |
|
나눔셈 홈페이지 회원이세요?
후원신청을 위해 로그인하시겠습니까?
결산서 조회를 위해 로그인 하시겠습니까?
홈페이지 정보를 입력해주세요.
ID | |
---|---|
PW |